w66利来旗舰厅药业区域明细表 | ||||
序号 | 大区 | 分区域 | 姓 名 | 手 机 |
1 | 总部 | 销售管理中心 | 陈经理 | 0571-87029813 |
张女士 | 0571-87029837 | |||
|
0571-87029620 | |||
周女士 | 0571-86989693 | |||
2 | 北区-河北大区 | 河北大区 | 何经理 | 13315955218 |
石家庄 | 董经理 | 15830676033 | ||
邢台 |
|
|
||
保定、廊坊 | 米经理 | 18631243258 | ||
衡水、沧州 | 陈经理 | 15130891287 | ||
3 | 北区-河南大区 | 河南大区 | 杜经理 | 13700882030 |
郑州 |
|
|
||
洛阳、三门峡 | 周经理 | 13014768179 | ||
新乡、焦作、济源、商丘、开封 |
|
|
||
南阳 | 颜经理 | 18638955353 | ||
4 | 北区-陕西 | 陕西(西安) | 姜经理 |
13032918885 13566930333 |
汉中、宝鸡、安康 | 杨经理 | 15776482256 | ||
商洛、渭南、铜川 | 杜经理 | 18292483617 | ||
5 | 北区-安徽大区 | 金经理 | 18119606699 | |
安徽大区(亳州、阜阳) | 苗经理 | 17755811110 | ||
六安、淮南 | 张经理 | 15805606607 | ||
6 | 北区-吉林大区 | 吉林大区经理 | 汪经理 | 18104318036 |
7 | 北区-辽宁 | 辽宁(沈阳) | 袁经理 | 18640428625 |
8 | 北区-天津 | 天津 | 钱经理 | 15802252289 |
9 | 北区-山西 | 山西(太原) | 王经理 |
18636162828 15956455481 |
大同 | 韩经理 | 15364586654 | ||
10 | 北区-甘肃/青海 | 平凉、定西、天水、陇南 | 吕经理 | 18993055288 |
11 | 北区-新疆 | 新疆(乌鲁木齐) | 钟经理 | 13565875905 |
12 | 北区-江苏大区 | 江苏大区经理 | 穆经理 | 13382795798 |
南通 | 杨经理 | 15950882068 | ||
泰州、扬州 | 宁经理 | 15252578138 | ||
常州 | 张经理 | 15380086888 | ||
无锡 | 陈经理 | 13665168835 | ||
淮安、宿迁 | 沈经理 | 15189660506 | ||
盐城、连云港 | 李经理 | 13815575120 | ||
13 | 南区-山东大区 | 山东大区(济南) | 桑经理 | 15753165928 |
聊城、菏泽 | 孙经理 | 15539061611 | ||
14 | 南区-四川大区 | 四川大区 | 胡经理 | 13101264395 |
成都 | 张经理 | 13730682897 | ||
绵阳、德阳、广元、巴中 | 陈经理 | 18884304427 | ||
15 | 南区-浙江大区 | 浙江大区 | 石经理 | 15657522668 |
衢州、丽水 | 郑经理 | 15355708681 | ||
16 | 南区-广东大区 | 广东大区(广州、梅州) | 朱经理 |
13392637879 13928977413 |
东莞、惠州 | 滕经理 | 13829290807 | ||
深圳 | 胡经理 | 15807552711 | ||
佛山 | 戴经理 | 15876597262 | ||
中山、珠海、江门 | 谢经理 | 13538885699 | ||
湛江、茂名、阳江 | 沈经理 | 13822582656 | ||
肇庆、云浮 | 韩经理 | 18927896572 | ||
清远、韶关、河源 | 汤经理 | 15886484922 | ||
汕头、潮州、揭阳、汕尾 | 张经理 | 13829465055 | ||
17 | 南区-湖北大区 | 湖北大区 | 谢经理 |
15926335369 18971619906 |
黄石,黄冈,鄂州,咸宁 | 方经理 | 18672979091 | ||
荆州、荆门、天门、仙桃、潜江、宜昌、恩施兼产品经理(氟马和纳洛酮) | 何经理 | 18995898350 | ||
孝感、随州、襄阳、十堰、神农架林区 | 刘经理 | 15007126929 | ||
18 | 南区-上海 | 省区经理 | 王经理 | 13818579918 |
19 | 南区-江西 | 江西(南昌) | 洪经理 | 13317059663 |
上饶、鹰潭、景德镇 | 江经理 | 18688295038 | ||
20 | 南区-福建 | 福建 | 王经理 | 13706957199 |
21 | 南区-广西 | 广西 | ||
22 | 南区-湖南 | 湖南(长沙、株洲、湘潭) | 胡经理 | 13975155750 |
岳阳 | 刘经理 | 18975119765 | ||
23 | 南区-云南 | 云南(昆明) | 王经理 | 15911667833 |
24 | 南区-贵州 | 贵州 | 李经理 | 18798887707 |
遵义 | 杨经理 | 15722167121 | ||
25 | 品种事业一部 | 区域商务经理(云桂) | 徐经理 | 18707711122 |
区域商务经理(京津冀) | 王经理 | 13901155609 | ||
区域商务经理(鲁) | 郭经理 | 18678830432 | ||
区域商务经理(粤琼) | 江经理 | 13632268585 |